您现在的位置是: 首页 > 304不锈钢管 304不锈钢管

求购304不锈钢管_304不锈钢管多少钱一斤回收

tamoadmin 2024-10-11 人已围观

简介1.304不锈钢方管75*75*1.5多少钱一公斤其实应该说过磅的价格比理算的贵因为理算的重量会比实际过磅的重.大概 理算:实际 1:0.92另附上理算公式:不锈钢方管的计算公式:(长度+宽度-2倍壁厚)*壁厚*0.0158=公斤/米其中长度,宽度分别指的是方管的长边和短边,单位均为毫米。不锈钢圆管的计算公式:(外径-壁厚)壁厚0.02491=公斤/米单位为毫米。以上重量是针对3

1.304不锈钢方管75*75*1.5多少钱一公斤

求购304不锈钢管_304不锈钢管多少钱一斤回收

其实应该说

过磅的价格比理算的贵

因为理算的重量会比实际过磅的重.

大概 理算:实际

1:0.92

另附上理算公式:

不锈钢方管的计算公式:(长度+宽度-2倍壁厚)*壁厚*0.0158=公斤/米

其中长度,宽度分别指的是方管的长边和短边,单位均为毫米。

不锈钢圆管的计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=公斤/米

单位为毫米。

以上重量是针对304不锈钢的理算。可以作为参考。实际交货以过磅重量为准!

304不锈钢方管75*75*1.5多少钱一公斤

1 中密度板 1220×2440×9 张 40

2 中密度板 1220×2440×12 张 57

3 中密度板 1220×2440×15 张 61

4 中密度板 1220×2440×18 张 87

5 刨花板 1220×2440×9 张 30

6 刨花板 1220×2440×12 张 37

7 刨花板 1220×2440×15 张 47

8 刨花板 1220×2440×18 张 58

9 水曲贴面刨花板 1220×2440×3 张 45

10 进口水曲板 1220×2440 张 31

11 进口印尼三合板 1220×2440 张

12 胶合板夹板 1220×2440×8 张 45

13 胶合板夹板 1220×2440×9 张 73

14 胶合板夹板 1220×2440×12 张 100

15 胶合板夹板 1220×2440×15 张 144

16 胶合板夹板 1220×2440×18 张 209

17 金丝柚木贴面板 1220×2440×3 张 55

18 非洲柚木贴面板 1220×2440×3 张 30

19 直纹水曲贴面板 1220×2440×3.6 张 48

20 球纹桃木贴面板 1220×2440×3.6 张 700

21 瑞士啤梨木贴面板 1220×2440×3.6 张

22 花眼枫木贴面板 1220×2440×3.6 张 67

23 枫木贴面板 1220×2440×3.6 张 67

24 樱桃木贴面板 1220×2440×3.6 张

25 白桦木贴面板 1220×2440×3.6 张 20

26 麦哥利贴面板 1220×2440×3.6 张

27 花梨木贴面板 1220×2440×3 张 57

28 榆木树瘤贴面板 1220×2440×3.6 张

29 碎粒板 1220×2440×9 张 60

30 碎粒板 1220×2440×12 张 69

31 碎粒板 1220×2440×15 张 78

32 进口微粒板 1220×2440×3 张 24

33 双面细木工板 1220×2440×12 张 84

34 双面细木工板 1220×2440×15 张 120

35 双面细木工板 1220×2440×18 张 99

36 单面细木工板 1220×2440×18 张 89

37 水曲细木工板 1220×2440×18 张 70

38 红木细木工板 1220×2440×18 张 69

39 紫檀木细木工板 1220×2440×18 张

40 云杉细木工板 1000×2000 张 159

41 桦木细木工板 1900×900 张 66

42 桦木细木工板 2000×1000 张 90

43 多层板(徐州) 1220×2440×9 张 70

44 多层板(徐州) 1220×2440×12 张 99

45 华丽板 1220×2440×3 张 129

46 保丽板 1220×2440×3 张 70

47 纯色保丽板 1220×2440×3 张 70

48 单面装饰板 1220×2440×4 张 20

49 双面装饰板 1220×2440×4 张 34

50 彩色压型板 2000×830×0.7 m 43

51 彩色瓦楞板 2000×830×0.7 m 35

52 防火板 1220×2440×1 张 65.00~120.00

53 进口皮纹板 1220×2440 张 130

54 塑铝板 (吉祥) 1220×2440×3 张 399

55 塑铝板 (三菱) 1220×2440×3 张 1000

56 铝塑单面板 1220×2440×3 张 200

57 铝塑双面板 1220×2440×3 张 244

58 太空金属板 1220×2440×3 张 140

59 柚木皮 m2 65

60 枫木皮 m2 70

61 榉木皮 m2 75

62 发纹板 1220×2440×0.8—1.0 张

63 镜面不锈钢板 (日本)8K 0.8×1220×2440 张 269

64 镜面不锈钢板 (合资)8K 0.8×1220×2440 张 420

65 镜面不锈钢钛金板 (江苏) 8K 1×1220×2440 张 650

66 合成木制防静电地板 600×600×30带支架 m2 149.00~200.00

67 铝框复合木防静电地板 600×600×30 m2 120

68 铝合金防静电地板 600×600×30 m2 120.00~136.00

69 席纹硬木地板 300×60×18 m2 44

70 金丝柚木企口地板 750×80×18 m2 400

71 银丝木地板 600×80×15 m2 570

72 紫檀木地板 600×80×15 m2 590

73 花檀木地板 600×80×15 m2 600

74 枫木企口木地板 750×80×18 m2 120.00~160。00

75 榉木企口木地板 750×80×18 m2 190

76 竹板企口地板 750×90×15 m2 244

77 硬木地板 305×305 m2 126

78 软木地板 304×304×5 m2 69

79 铝塑板 6mm m2 399

80 机织羊毛地毯 4000×25mm m2 1

81 机织混防地毯 4000×25mm m2 114

82 化纤提花地毯 4000×25mm m2 41.00~40.00

83 化纤割绒地毯 3000×25mm m2 30

84 无衬化纤地毯 2000×25mm m2 20

85 轻垫地毯 郎类10×1220 m2 200

86 铝塑百叶窗 1500—1800 套 90

87 垂直可调百叶窗 斯玛特 m2 29

88 横式铝合金百叶窗 4页 套

89 化纤无纺墙布 2000 m2 10

90 豪华装饰布 幅1800 m 25

91 仿麻绒窗帘呢 幅1700 m

92 仿丝窗帘呢 幅1500 m

93 涤丝窗帘绸 幅1600 m

94 窗帘遮光布 幅1200 m

95 燕锦缎 幅1480 m

96 舒美绒 幅1480 m

涤棉装饰布 幅1550 m 16

98 织棉缎软色墙布 1350 m 20

99 仿砖壁纸 900×10m 卷 24

100 PVC壁纸 530×10m 卷 60

101 PVC发绝壁纸 530×10m 卷 30

102 仿亚麻壁纸 14# 530×10m 卷 60

103 仿丝高档壁纸 南非 530×10m 卷 70

104 化纤贴墙布 102# m 20

105 木纹壁纸 900×50m 卷 200

106 金属壁纸 进口 530×10m 卷 129

107 虹牌板丝壁纸 800×15m 卷 2

108 植绒即时贴 450×10m m 1.9

109 室内即时贴 450×10m m 1.9

110 萤光红即时贴 450×10m m 1

111 窗花即时贴 450×10m m 2.7

112 室外即时贴 500 m 3.3

113 闪光即时贴 640 m 3.6

114 贴面纸 150 m

115 宝石蓝确玲珑 1000×1000 张

116 光金光银片 450 m 44

117 灯箱布 1500 m 37

118 装饰影印画 3800×1350 幅

119 装饰影印画 1950×1300 幅

120 有机玻璃美术字 <0.5m2 个 400

121 铜制美术字 1 m2 个 200

122 木质角线 30×30 m 0.9

123 木质压线 15×50 m 0.2

124 木质半圆线 20mm m 0.3

125 木质挂镜线 Ⅰ型(杨木) m 0.87

126 木质雕花木线 1.224 支

127 木花格 1.2—4.8×60白杉 张 13

128 木花格 1.2—4.8×60桐木 张 10

129 木方 2×3 m 0.4

130 木方 3×4 m 1.2

131 木方 4×6 m 1.25

132 塑料楼梯扶手 Ⅰ型 m 29

133 塑料楼梯扶手 Ⅱ型 m 21

134 塑料楼梯扶手 Ⅲ型 m

135 塑料格子板 6×114×600 kg 13

136 塑料隔断板 40×105×4000 m2 49

137 塑料墙裙板 20×1900 m2 12.5

138 塑料踢脚板 40×400×1200 kg

139 钙塑板 500×500 m2

140 浮雕石膏板 500×500×9.5 m2 2.45

141 纸面石膏吸音板 600×600×9.5 m2 20

142 防火纸面石膏板 2400×1200×9.5 m2 12

143 防火纸面石膏板 3000×1200×12 m2 13

144 矿棉吸音天花板 13×300×600滚花 m2 29

145 矿棉吸音天花板 12×303×600浮雕 m2 36.5

146 矿棉吸音天花板 15×300×600立体 m2 69

147 铝合金天花板 金色500×500×30 m2 69

148 铝合金天花板 银色500×500×30 m2 94

149 铝合金天花板 烤漆500×500×30 m2 100

150 铝合金方块冲孔天花板 600×600×0.7 m2 91

151 铝合金烤漆冲孔天花板 m2 156

152 不锈钢圆管(抛光) φ16×0.5×6000 支 29

153 不锈钢圆管(抛光) φ19×0.5×6000 支 35

154 不锈钢圆管(抛光) φ25×0.5×6000 支 47

155 不锈钢圆管(抛光) φ38×0.5×6000 支 106

156 不锈钢圆管(抛光) φ50×1×6000 支 160

157 不锈钢圆管(抛光) φ63×1×6000 支 190

158 不锈钢扁管(抛光) 15×30×1×6000 支 36

159 不锈钢扁管(抛光) 25×38×1×6000 支 69

160 不锈钢扁管(抛光) 45×76×1.2×6000 支

161 不锈钢方管(抛光) 19×19×1×6000 支 50.00~69.00

162 不锈钢方管(抛光) 25×25×1×6000 支 70.00~89.00

163 不锈钢方管(抛光) 38×38×1×6000 支 124

164 不锈钢弯头 φ51×2 个 7

165 不锈钢弯头 φ63×2 个 8

166 不锈钢弯头 φ76×2 个 10

167 不锈钢角钢 12.7×12.7×0.6×6000 支 33

168 不锈钢角钢 25×25×0.7×6000 支 70

169 不锈钢方槽 12.7×12.7×0.6×6000 m2 40

170 不锈钢方槽 19.5×19.5×0.7×6000 m2 60

171 抛光不锈钢板 0.5×1000×2000 张 300 200.00~300.00

172 不锈钢栏杆 φ20 m 36

173 不锈钢立柱 φ25 m 44

174 不锈钢扶手 φ60 m 200

175 不锈钢扶手 φ75 m 220

176 不锈钢法兰 立柱配套 个 99

177 铜栏杆 φ20 m 470

178 铜立柱 φ25 m 341

179 铜扶手 φ60 m 560

180 铜扶手 φ75 m 700

181 铜法兰 个 30

182 黄铜管 φ100 m 89

183 抛光黄铜圆柱面 1.2厚 m2 270

184 电化角铝 2.54×2 m 4.5

185 大铝条 86 m 3

186 小铝条 17 m 1.7

187 铝合金压条 m 1.2

188 铝合金板条 100宽 m 3.9

189 铝合金扁条 12.7×3×6000 支 5.5

190 铝合金挂镜线 m 2

191 铝合金镜框料 15×25×6000 支 2.6

192 铝合金镜框料 15×15×6000 支 2

193 铝栅 m 19.00~27.00

194 铝板网 1mm厚 m2

195 铝合金条 φ4 m 7

196 电化铝装饰板 宽100 m2

1 电化铝装饰板 m 100

198 电化铝装饰板 m 890

199 电化铝装饰板 m 939

200 电化铝装饰板 m 369

201 电化铝装饰板 m 200

202 墙体轻钢龙骨

203 轻钢大龙骨 h=45 m 3

204 轻钢中龙骨 h=19 m 2

205 轻钢小龙骨 h=19 m 1

206 轻钢中龙骨横撑 h=19 m 1.6

207 轻钢小龙骨横撑 h=19 m 0.56

208 轻钢龙骨主接件 个 0.19

209 轻钢龙骨次接件 0.5 个 0.45

210 轻钢龙骨小接件 0.38 个 0.37

211 焊接铁件 同文件 个 0.2

212 轻钢大龙骨垂直吊挂件 μ60 个 0.67

213 轻钢中龙骨垂直吊挂件 μ60 个 0.4

214 轻钢小龙骨垂直吊挂件 μ50 个 0.37

215 轻钢大龙骨垂直吊挂件 h=60主龙骨 m 5.7

216 轻钢中龙内坪面连接件 个 0.2

217 轻钢小龙骨平面连接件 μ38 个 0.26

218 铝合金 28×22×0.8 m 2.5

219 T型铝合金大龙骨 h=45 m 2.14

220 T型铝合金中龙骨 h=35 m 3

221 T型铝合金小龙骨 h=22 m 2.7

222 铝合金边龙骨横撑 h=35 m 3

223 铝合金小龙骨横撑 h=22 m 2.4

224 铝合金龙骨主接件 个 0.2

225 铝合金龙骨次接件 个 0.2

226 铝合金大龙骨垂直吊件 个 0.4

227 铝合金风口 个 10

228 铝合金中龙骨垂直吊件 个 0.3

229 铝合金边龙骨垂直吊件 个

230 铝合金大龙骨 h=60 m

231 U型铝合金大龙骨 h=45 m 3

232 U型铝合金中龙骨 h=35 m 2.4

233 铝合金中龙骨平连接件 个 0.3

234 铝合金小龙骨平连接件 个 0.13

235 U型铝合金大龙骨 h=60 m 4.1

236 铝合金方板 0.8mm m2 75

237 铝合金靠墙条板 0.8mm m 110

238 铝合金靠方板 300×300×0.8 m2 115

239 T型铝合金边龙骨 h=22 m 1.2

240 铝合金插缝板 200×3000×0.8m2 m2 126

241 铝龙骨Ω m 3.1

242 铝框管架 kg

243 铝合金槽线 30×60×1.2m m 2.5

244 小密度贴面板 1220×2440×16 张 71

245 中密度贴面板 1220×2440×12 张 70

246 全铝板 500×500×30 m2 591

247 彩色铝扣板 9×6000 张 20

248 PVC压条 3m 张 1.40~1.80

249 防静电地板 600×600 m2 220

250 豪华PQL线条 4m 张 7.00~16.00

这个规格的管要23块钱一公斤,304的方管出厂长度是6米一条

你这个规格的一条管的重量是(75+75)*2*1.5*6(长度)*7.93(密度)/1000=21.42(公斤)*23=492块钱一条